![]() |
EV动力系列点击次数:417
发布时间:2018-01-02 15:48:18
|
---|
型号 |
额定 电压 (V) |
额定容量 (10HR) (Ah) |
25A @1.75 V/单格(min) |
25A放电容量(AH) |
75A @1.75 V/单格(min) |
75A放电容量(AH) |
长 |
宽 | 高 | 总高 | |
mm | mm | mm | mm | ||||||||
EVGC-200A-AM | 6 | 185 | 338 | 140.8 | 82 | 102.5 | 260 | 180 | 254 | 274 | |
EVGC-210A-AM | 6 | 175 | 400 | 166.7 | 97 | 121.3 | 260 | 180 | 254 | 274 | |
EV250-250A-AM | 6 | 225 | 456 | 190.0 | 110 | 137.5 | 295 | 180 | 274 | 296 | |
EV250-280A-AM | 6 | 240 | 475 | 197.9 | 127 | 158.8 | 295 | 180 | 274 | 296 | |
EV305-340A-AM | 6 | 273 | 680 | 283.3 | 151 | 188.8 | 295 | 180 | 347 | 368 | |
EV305-360A-AM | 6 | 288 | 736 | 306.7 | 208 | 260.0 | 295 | 180 | 347 | 368 | |
EVL16-380A-AM | 6 | 330 | 800 | 333.3 | 218 | 272.5 | 295 | 180 | 405 | 426 | |
EVL16-400A-AM | 6 | 300 | 850 | 354.2 | 255 | 318.8 | 295 | 180 | 405 | 426 | |
EVGC8-150A-AM | 8 | 115 | 171 | 71.3 | 70 | 87.5 | 260 | 180 | 255 | 275 | |
EVGC8-170A-AM | 8 | 125 | 230 | 95.8 | 57 | 71.3 | 260 | 180 | 255 | 275 | |
EV185-220A-AM | 12 | 190 | 348 | 145.0 | 114 | 142.5 | 386 | 180 | 346 | 367 | |
EV185-250A-AM | 12 | 215 | 410 | 170.8 | 125 | 156.3 | 386 | 180 | 346 | 367 | |
EVU1-33A-X | 12 | 27 | 45 |
![]() ![]()
|
10 | 12.5 | 198 | 132 | 164 | 169 | |
EV22-55A-X | 12 | 43 | 73 | 30.4 | 17 | 21.3 | 230 | 138 | 206 | 211 | |
EV24-70A-AM | 12 | 69 | 112 | 46.7 | 28 | 35.0 | 272 | 172 | 206 | 226 | |
EV24-80A-AM | 12 | 78 | 125 | 52.1 | 31 | 38.8 | 272 | 172 | 206 | 226 | |
EV27-80A-AM | 12 | 85 | 151 | 62.9 | 39 | 48.8 | 323 | 172 | 206 | 226 | |
EV27-90A-AM | 12 | 75 | 162 | 67.5 | 43 | 53.8 | 323 | 172 | 206 | 226 | |
EV30-110A-AM | 12 | 95 | 215 | 89.6 | 56 | 70.0 | 345 | 170 | 216 | 236 | |
EV4D-180A-AT | 12 | 220 | 374 | 155.8 | 112 | 140.0 | 528 | 222 | 229 | 250 | |
EV4D-200A-AT | 12 | 180 | 400 | 166.7 | 120 | 150.0 | 528 | 222 | 229 | 250 | |
EV8D-220A-AT | 12 | 250 | 449 | 187.1 | 135 | 168.8 | 528 | 282 | 229 | 250 | |
EV8D-250A-AT | 12 | 240 | 570 | 237.5 | 162 | 202.5 | 528 | 282 | 229 | 250 | |
EV34-65AX | 12 | 65 | 90 | 37.5 | 22 | 27.5 | 260 | 168 | 178 | 183 | |
EV31-105A-AM | 12 | 105 | 228 | 95.0 | 63 | 78.8 | 330 | 169 | 216 | 236 | |
EV12-155A-AM | 12 | 110 | 230 | 95.8 | 84 | 105.0 | 327 | 176 | 254 | 274 | |
EV12-140A-AM | 12 | 138 | 280 | 116.7 | 75 | 93.8 | 327 | 180 | 254 | 274 | |
EVGT6-235A-AM | 6 | 235 | 500 | 208.3 | 146 | 182.5 | 260 | 180 | 275 | 295 | |
EVGT8-185A-X | 8 | 185 | 380 | 158.3 | 98 | 122.5 | 260 | 182 | 295 | 300 | |
EVGT12-110A-X | 12 | 110 | 230 | 95.8 | 60 | 75.0 | 260 | 182 | 295 | 300 | |
EVGH6-210A-AM | 6 | 209 | 450 | 187.5 | 120 | 150.0 | 260 | 180 | 254 | 274 | |
EVGH6-195A-AM | 6 | 195 | 380 | 158.3 | 102 | 127.5 | 260 | 180 | 254 | 274 | |
EV805-210-X | 8 | 175 | 405 | 168.8 | 100 | 125.0 | 260 | 180 | 347 | 368 | |
EV816-280-X | 8 | 288 | 732 | 305.0 | 204 | 255.0 | 280 | 182 | 380 | 400 | |
EV627-180-X | 6 | 180 | 330 | 137.5 | 90 | 112.5 | 306 | 168 | 220 | 225 | |
SC24-80A-AM | 12 | 75 | 150 | 62.5 | 35 | 43.8 | 272 | 172 | 206 | 226 | |
SC27-90A-AM | 12 | 85 | 194 | 80.8 | 48 | 60.0 | 323 | 172 | 206 | 226 | |
SC30-110A-AM | 12 | 105 | 235 | 97.9 | 55 | 68.8 | 345 | 170 | 216 | 236 | |
SC31-100A-AM | 12 | 100 | 226 | 94.2 | 52 | 65.0 | 330 | 169 | 216 | 236 | |
SC4D-180A-AT | 12 | 185 | 330 | 137.5 | 100 | 125.0 | 528 | 222 | 229 | 250 | |
EV6-200A-X | 6 | 190 (20hr) | ---- | ---- | ---- | ---- | 244 | 190 | 275 | 275 | |
EV12-180X | 12 | 190 (20hr) | 360 | 150.0 | 100 | 125.0 | 546 | 125 | 317 | 323 | |
3FM200X | 6 | 200 | ---- | ---- | ---- | ---- | 244 | 190 | 275 | 275 |
• 电池容量大,比能量高:采用特殊工艺制作,其容量大于100%,比能量达36-40Wh/Kg
• 环境友好:采用铅钙锡铝无锑合金,充电过程不产生SbH3有毒气体,更不含有对人体有毒金属镉
• 循环寿命长:应用德国BSOL公司授权的α-EV技术,国内独有,具有优良的深放电性能及长寿命特点,25℃环境下80%DOD循环使用可达360次以上。按照标准• • 规定使用,循环次数可达600次以上
• 安全的密封性能:不产生任何酸液泄露,可任意方向使用(避免倒置)
• 电池一致性好:采用先进的动静态配组技术,大大的延长了电池配组使用寿命
• 自放电率低:采用Pa-Ca-Sn-Al合金、网状板栅结构、超纯电解液、自放电率小,失水极少
• 充电时间短:5-8H即可充入90%的电量
• 使用方式:循环使用或浮充使用
• 使用范围:电动自行车、电动三轮车、电动摩托车等
恒压充电特性 | 放电特性 |
![]() |
![]() |
循环寿命与放电深度的关系![]() |