![]() |
三瑞CL 系列点击次数:329
发布时间:2017-11-06 16:50:21
|
---|
产品概况
免维护(使用过程无需补充水),使用寿命可达15年,内阻小,输出功率高,完全密封(不渗漏液体,无酸性气体溢出),自放电小,可任意方向使用,运输方便。
应用领域
船舶设备、医疗设备、警报系统、发动机起动、紧急照明系统、备用电力电源、大型UPS和计算机备用电源、峰值负载补偿储能装置、电力系统、电信设备、电话交换机、核电站、发电站、控制系统、消防和安全防卫系统、太阳能、风电站。
规格参数
型号 | 电压 | 容量 | 尺寸(mm/Kg[(±5%)]) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(V) | (Ah) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||
CL100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 206 | 211 | |
CL150 | 2 | 150 | 172 | 102 | 205 | 217 | |
CL200E | 2 | 200 | 173 | 111 | 329 | 364 | |
CL200 | 2 | 200 | 173 | 111 | 330 | 364 | |
CL300E | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 364 | |
CL300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 364 | |
CL400E | 2 | 400 | 211 | 176 | 329 | 367 | |
CL400 | 2 | 400 | 210 | 176 | 330 | 367 | |
CL500E | 2 | 500 | 242 | 173 | 330 | 365 | |
CL500 | 2 | 500 | 242 | 173 | 330 | 365 | |
CL600 | 2 | 600 | 302 | 175 | 330 | 367 | |
CL800E | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | |
CL800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | |
CL1000E | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 367 | |
CL1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330 | 367 | |
CL1500E | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | |
CL2000E | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | |
CL2000 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | |
CL3000 | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 | 382 |
放电特性